Výsledky - Mladší žáci
16. 2. 2025 - Litvínov ZLM
Výsledky:Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|
TJ Žatec | KNH Litvínov žačky | 11:9 | (5:5) | |
TJ Žatec | KNH Litvínov žáci | 14:3 | (7:0) | |
TJ Žatec | Baník Most NH žáci | 11:7 | (4:4) | |
TJ Žatec | TJ Žatec žačky | 11:6 | (6:3) |
Kluci vyhráli zimní halový pohár Severočeské oblasti mladšího žactva, získali zlaté medaile a právo účasti na Halovém MČR, které se bude konat 22. 3. 2025 v Nýřanech. Zde poměří kluci své síly s vítězi ostatních oblastí. Srdečně zveme všechny fanoušky, aby přijeli podpořit naše malé házenkáře v boji o titul Halového mistra ČR.
Sestava a branky:BRÁNA: Stanislav Tkachenko, OBRANA: Vojtěch Herman, Filip Provazník (2), Vladislav Kůžel, Tomáš Kovanda, Václav Merta, ÚTOK: Lukáš Klecanský (14), Antonín Stejskal (17), Jan Černý (14)
19. 1. 2025 - Most ZLM
Výsledky:Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|
TJ Žatec | Baník Most NH žáci | 9:4 | (6:2) | |
TJ Žatec | KNH Litvínov žáci | 16:6 | (8:3) | |
TJ Žatec | TJ Žatec žačky | 6:7 | (2:1) | |
TJ Žatec | KNH Litvínov žačky | 10:10 | (6:5) |
Sestava a branky:Stanislav Tkachenko - Vojtěch Herman, Filip Provazník, Vladislav Kůžel, Tomáš Kovanda, Václav Merta, Tomáš Duda, Adam Milsimer - Lukáš Klecanský (18), Antonín Stejskal (15), Jan Černý (8)
7.12.2024 Žatec - Zimní halový turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
10 | TJ Žatec | KNH Litvínov žačky | 7:11 | (4:9) | |
11 | TJ Žatec | Baník Most NH žáci | 9:7 | (2:4) | |
12 | TJ Žatec | KNH Litvínov žáci | 15:7 | (10:2) | |
13 | TJ Žatec | TJ Žatec žačky | 6:4 | (1:2) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brankář | Stanislav Tkachenko | ||
Obrana | Vojtěch Herman | ||
Filip Provazník | |||
Tomáš Kovanda | |||
Václav Merta | |||
Tomáš Duda | |||
Adam Milsimer | |||
Útok | Lukáš Klecanský | 20 | |
Antonín Stejskal | 13 | ||
Jan Černý | 4 | ||
Vladislav Kůžel |
26.10.2024 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
7 | TJ Žatec | Baník Most NH | 5:5 | (2:4) | |
8 | TJ Žatec | Jiskra Raspenava | 6:4 | (3:1) | |
9 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 20:6 | (10:1) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brankář | Stanislav Tkachenko | ||
Obrana | Vojtěch Herman | ||
Filip Provazník | |||
Václav Merta | |||
Tomáš Duda | |||
Útok | Lukáš Klecanský | 15 | |
Antonín Stejskal | 9 | ||
Jan Černý | 4 | ||
Vladislav Kůžel | 3 |
19.10.2024 Litvínov - Turnaj mladšího žactva
Nejmladší kategorie oddílu národní házené TJ Žatec se zúčastnila posledního mistrovského turnaje v podzimní části sezóny 2024-2025 v Litvínově dne 19.10.2024. Oba týmy odehrály turnaj s plným nasazením a velice bojovně, za což je všem hráčkám a hráčům nutno poděkovat. Lépe se vedlo „A“ týmu, který celý turnaj vyhrál a vede též mistrovskou tabulku oblastního přeboru. „B“ tým jsou benjamínci, ale i přesto, že s národní házenou teprve začínají, tak je vidět ve hře neustálé zlepšování.
Společné foto z turnaje v Raspenavě.
![]() |
![]() |
![]() |
12.10.2024 Raspenava - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
4 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 18:4 | (9:2) | |
5 | TJ Žatec | Baník Most NH | 10:6 | (5:2) | |
6 | TJ Žatec | Jiskra Raspenava | 8:2 | (3:1) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Stanislav Tkachenko | |||
Filip Provazník | 5 | ||
Vojtěch Herman | |||
Tomáš Kovanda | 1 | ||
Václav Merta | |||
Lukáš Klecanský | 14 | ||
Antonín Stejskal | 16 | ||
Adam Milsimer |
28.9.2024 Litvínov - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 11:5 | (7:2) | |
2 | TJ Žatec | Baník Most NH | 13:5 | (5:4) | |
3 | TJ Žatec | Jiskra Raspenava | 11:5 | (11:5) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Stanislav Tkachenko | ||
Obrana: | Filip Provazník | ||
Vojtěch Herman | |||
Tomáš Kovanda | |||
Václav Merta | |||
Tomáš Duda | |||
Útok: | Lukáš Klecanský | 8+4+7 | |
Antonín Stejskal | 3+9+4 | ||
Adam Milsimer |