Výsledky - Starší žákyně
8. 3. 2025 - Dýšina - ZLM starší žačky - semifinále
Výsledky:Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|
TJ Žatec | Bakov nad Jizerou | 6:5 | (1:2) | |
TJ Žatec | Nezvěstice | 6:11 | (3:6) | |
TJ Žatec | Plzeň Újezd | 8:9 | (4:6) | |
TJ Žatec | Příchovice | 13:11 | (7:6) | |
TJ Žatec | Tymákov | 5:15 | (0:7) |
Postup do finále ZLM z 3.místa.
Sestava a branky: Begyová - M. Fialová, Beldíková, Vondráčková, Sacherová, Nikola Chomátová - Eliška Chomátová (12), K. Zimová (11), Marková (9), Janáková (4), Varvarjuk (1), Yermakova (1), Knotková. Trenérky: Š. Zimová, R. Janáková, M. Plecitá.
1. 2. 2025 - Žatec - ZLM starší žačky - čtvrtfinále
Výsledky:Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|
TJ Žatec | Příchovice | 9:11 | (5:6) | |
TJ Žatec | Spoje Praha | 17:1 | (10:1) | |
TJ Žatec | Bakov nad Jizerou | 7:7 | (4:2) | |
TJ Žatec | Stará Huť | 13:5 | (7:3) | |
TJ Žatec | Čakovice | 8:3 | (3:1) |
Sestava a branky: Begyová - M. Fialová, Beldíková, Koutecká, Vondráčková, Sacherová- E. Chomátová (17), K. Janáková (13), Marková (10), Varvarjuk (9), Yermakova (5). Trenérky: Š. Zimová, R. Janáková, M. Plecitá.
18. 1. 2025 - Žatec - ZLM starší žačky
Výsledky:Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|
TJ Žatec | Baník Most NH | 17:4 | (9:2) | |
TJ Žatec | KNH Litvínov | 13:6 | (6:3) |
Sestava a branky: Begyová - Meinlová, M. Fialová, Beldíková, Koutecká, Vondráčková, Sacherová- E. Chomátová (10), K. Zimová (5), Marková (5), K. Janáková (4), Varvarjuk (3), Yermakova (1), Knotková (2). Trenérky: Š.Zimová, R.Janáková, M.Plecitá.
15.12.2024 Žatec - Přátelský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
16 | TJ Žatec | Příchovice | 6:12 | (1:6) | |
17 | TJ Žatec | Nezvěstice | 4:12 | (2:8) | |
18 | TJ Žatec | Tymákov A | 7:14 | (2:6) | |
19 | TJ Žatec | Tymákov B | 8:9 | (6:3) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Begyová | ||
Obrana: | Meinlová | ||
M.Fialová | |||
Beldíková | |||
Koutecká | |||
Vondráčková | |||
Sacherová | |||
Útok: | K.Zimová | 13 | |
Marková | 5 | ||
Varvarjuk | 1 | ||
Janáková | 2 | ||
Yermakova | 3 | ||
Knotková | 1 | ||
Trenér: | Š.Zimová | ||
R.Janáková | |||
M.Plecitá |
8.12.2024 Litvínov - ZLM
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
13 | TJ Žatec | Litvínov B | 10:0 | (5:0) | |
14 | TJ Žatec | Litvínov A | 10:3 | (5:1) | |
15 | TJ Žatec | Most | 18:6 | (11:4) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Begyová | ||
Obrana: | M.Fialová | ||
Meinlová | |||
Beldíková | |||
Vondráčková | |||
Koutecká | |||
Útok: | Marková | 11 | |
K.Zimová | 6 | ||
Janáková | 4 | ||
Varvarjuk | 6 | ||
Yermakova | 7 | ||
Knotková | 4 | ||
Trenér: | Š.Zimová | ||
R.Janáková | |||
M.Plecitá |
19.10.2024 - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
11 | TJ Žatec | Baník Most NH | 10:6 | (5:2) | |
12 | TJ Žatec | KNHLitvínov | 16:4 | (9:4) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Begyová | ||
Obrana: | M.Fialová | ||
Beldíková | |||
Koutecká | |||
Michaela Klecanská | |||
Útok: | K.Zimová | 11 | |
Marková | 9 | ||
Varvarjuk | 3 | ||
Janáková | 2 | ||
Yermaková | 1 | ||
Knotková | |||
Trenér: | Š.Zimová | ||
R.Janáková | |||
M.Plecitá |
5.10.2024 Most - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
9 | TJ Žatec | Most | 13:8 | (6:4) | |
10 | TJ Žatec | Litvínov | 19:5 | (11:3) |
Sestava:
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Begyová | ||
Obrana: | Meinlová | ||
M.Fialová | |||
Beldíková | |||
Koutecká | |||
Vondráčková | |||
Sacherová | |||
Útok: | Marková | 18 | |
Varvarjuk | 5 | ||
K.Janáková | 4 | ||
Yermakova | 5 | ||
Z.Fialová | |||
Trenér: | Š.Zimová | ||
R.Janáková | |||
M.Plecitá |
21.9.2024 Litvínov - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
3 | TJ Žatec A | Litvínov A | 16:8 | (9:6) | |
4 | TJ Žatec A | Most | 20:10 | (8:7) | |
5 | TJ Žatec A | Litvínov B | 13:5 | (4:3) | |
6 | TJ Žatec B | Most | 8:11 | (5:6) | |
7 | TJ Žatec B | Litvínov B | 8:2 | (6:1) | |
8 | TJ Žatec B | Litvínov A | 5:12 | (4:7) |
Sestava Žatec A
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Begyová | ||
Meinlová | |||
Obrana: | M.Fialová | ||
Beldíková | |||
Koutecká | |||
Útok: | K.Zimová | (12+4) | |
E.Chomátová | (12+3) | ||
Marková | (10+4) | ||
Janáková | (1+2) | ||
Varvarjuk | (1+0) | ||
Trenér: | Š.Zimová | ||
R.Janáková | |||
M.Plecitá |
Sestava Žatec B
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Sacherová | ||
Obrana: | N.Chomátová | ||
Klecanská | |||
Vondráčková | |||
Koutecká | |||
Útok: | Yermaková | 9 | |
Knotková | 3 | ||
Z.Fialová | 6 | ||
Janáková | 2 | ||
Varvarjuk | 1 | ||
Trenér: | Š.Zimová | ||
R.Janáková | |||
M.Plecitá |
A tým - do tabulky OP se započítávají pouze výsledky Žatec A - Most, Žatec A - Litvínov A. Branky strelkyň v závorce uvádím na prvním místě z mistrovských utkání a za + branky z přátelského utkání s týmem Litvínova B.
7.9.2024 Žatec - Mistrovský turnaj
Výsledky:Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Žatec | BaníkMost NH | 15:6 | (11:2) | |
2 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 16:6 | (10:5) |
Sestava
Pozice | Hráč | Branky | Poznámka |
---|---|---|---|
Brána: | Begyová | ||
Obrana: | Meinlová | ||
Beldíková | |||
M.Fialová | |||
Vondráčková | |||
Sacherová | |||
Útok: | K.Zimová | 6 | |
Marková | 5 | ||
E.Chomátová | 11 | ||
Janáková | 5 | ||
Varvarjuk | 4 | ||
Yermakova | |||
Trenér: | Š.Zimová | ||
M.Plecitá |