Nejlepší házenkář Žatce 2011 - nominace žen
3. 11. 2010 - Petr Votava
Jako druhé v pořadí si představíme nominované v anketě o Nejlepšího házenkáře Žatcepro rok 2011 v kategorii žen. A je rozhodně z čeho vybírat, nominováno totiž bylo hned třináct hráček, které se v průběhu roku nastoupily alespoň k deseti mistrovským utkáním v barvách žateckého prvoligového celku.
Foto | Jméno | Pozice | Popis | Pořadí v loňsk anketě | Počet odehraných utkání |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Barbora Andrtová | brankařka | Věkem stále ještě dorostenka po celou jarní část kryla záda brankařské jedničce a mohla tak sbírat cenné zkušenosti. V podzimní části již tolik příležitostí v prvoligovém družstvu nedostávala, přesto se s ní do budoucna musí počítat. | neumístila se | 12 |
![]() | Romana Černovská | brankařka | Hostující brankářská jednička z Prahy, která se celkem během krátkého času propracovala na pozici osobnosti týmu. Své velmi dobré výkony opírá hlavně o mnohé zkušenosti, které dokázala v první lize nasbírat a jistě tak bude patřit k favoritům naší ankety. | 5. | 23 |
![]() | Kateřina Hornová | brankařka | Návrat číslo 2. Tak by se dal stručně charakterizovat uplynulý rok z pohledu této brankařky. Kvůli svým pracovním povinnostem vynechala celou jarní sezonu, pak si ale po návratu celkem rychle našla cestičku do prvoligové branky. S Romanou Černovskou tak tvoří velice kvalitní brankářskou dvojici do prvoligové branky. S Romanou Černovskou tak tvoří velice kvalitní brankářskou dvojici. | 5. | 10 |
![]() | Hana Kolářová ml. | obránkyně | Jedna z řady mladých házenkářek, které ve stávajícím prvoligovém družstvu žen představuje novou nastupující generaci hráček. Její věkovou kategorií jsou stále ještě dorostenky, ale už v tak ranném věku sbírá cenné ligové zkušenosti. | neumístila se | 19 |
![]() | Kateřina Kuželová | obránkyně | To co se napsalo pro její předchůdkyni, Hanu Kolářovou do posledního písmene platí i pro Kateřinu Kuželovou. Snad jen s připomínkou, že žatecká házená si na nedostatek kvalitních mladých hráček rozhodně stěžovat nemůže. | neumístila se | 22 |
![]() | Lucie Schneiderová | obránkyně | Žateckou obranu si bez této řízné obránkyně snad už ani nelze představit. Svými výkony si vydobyla pevné místo v základní sestavě. Vzhledem k jejímu věku se pak dá očekávat, že kvalita výkonu neustále poroste. | 9. | 20 |
![]() | Lucie Vlčková | obránkyně | Jedna z favoritek ženské kategorie, která se v této anketě již třikrát umístila na třetím místě a i letos určitě nemá menší ambice. Svými stabilně velice kvalitními výkony na kraji obrany to jen potvrzuje. Může být tak první obránkyní, která přeruší hegemonii útočnic co se týče předních míst. | 3. | 24 |
![]() | Štěpánka Zimová | obránkyně | Bývalá reprezentantka se pomalu, ale jistě dostává zpět do své formy. Ve své hře těží nejen ze svých fyzických dispozic, ale hlavně nepřeberného množství zkušeností, která ji řadí k sortě velice kvalitních házenkářek. Je tak jen otázka času, kdy se její výkony podepíší i na umístění v této anketě. Jistě ji k tomu dopomůže i změna jména. | neumístila se | 21 |
![]() | Edita Bartoňová | útočnice | Kvůli mateřským povinnostem nestihla odehrát tolik utkání než by bylo vhodné, přesto svými brankovými přínosy platí stále za platnou útočnici. | 10. | 14 utkání (38) |
![]() | Monika Čítková | útočnice | Po mateřské dovolené navrátivší se hráčka jakoby rozkvetla do plné krásy, zejména co se vstřelených branek týče. V roce 2011 se tak jedná o jedno z nejpříjemnějších překvapení, které se může velice lehce přerodit v úspěch v letošní anketě. | neumístila se | 20 (98) |
![]() | Jana Janečková | útočnice | Mladá dravá útočnice, která přes svůj nízký věk a subtilní postavu se dokáže prosazovat v první lize žen. V této hráčce tříme veliký potenciál, která sbírá cenné zkušenosti aby pak mohla patřit v budoucnosti tahounům prvoligového družstva. | 6. | 20 (35) |
![]() | Angelika Pospíchalová | útočnice | Velice poctivá hráčka kvůli svým pracovním povinnostem stihla odehrát jen jarní část, přesto pokud byl problém se sestavou, měl se trenér vždy na koho spolehnout. | nebyla nominována | 12 (11) |
![]() | Lenka Solčaniová | útočnice | Mladá nadějná útočnice, která chybějící zkušenosti a techniku nahrazuje vysokým nasazením a dravostí. | nebyla nominována | 16 (2) |
![]() | Lenka Wüstová | útočnice | Střelecké eso sice zažívá malý ústup ze slávy, přesto je stále hlavním střeleckým tahounem žateckého týmu a asi by se nenašel trenér, který by tuhle hráčku nechtěl mít ve svém družstvu. Proto i tento ročník bude mít velkou šanci na celkové vítězství, které ji neustále uniká. | 4. | 24 (147) |

Fotografie: František Mocek