esp Historická tabulka finále NP

Tabulka týmů
Poz Země Jméno týmu Utk Re Pr Skore Roz Body % Poč W F
1. AC Technik Smíchov 25 17 0 8  62 : 32  30  51  68  25 17 25
2. FC Blaugranas 15 10 0 5  37 : 19  18  30  66.67  15 10 15
3. CD Tenerife 3 3 0 0  9 : 2  7  9  100  3 3 3
4. Ganador de Barcelona F.C. 3 3 0 0  7 : 2  5  9  100  3 3 3
5. Čokovoko 4 3 0 1  8 : 4  4  9  75  4 3 4
6. Ganador de Barcelona C.F. 2 2 0 0  6 : 2  4  6  100  2 2 2
7. Chivas CF 4 2 0 2  8 : 5  3  6  50  4 2 4
8. AC Blansko 4 2 0 2  7 : 8  -1  6  50  4 2 4
9. Nueva Generacion de Ganador 5 2 0 3  6 : 7  -1  6  40  5 2 5
10. CD Puerto Cruz 6 2 0 4  3 : 8  -5  6  33.33  6 2 6
11. SD Garachico 5 2 0 3  5 : 13  -8  6  40  5 2 5
12. Deportivo La Coruňa 1 1 0 0  4 : 0  4  3  100  1 1 1
13. FC Plazer 1 1 0 0  3 : 0  3  3  100  1 1 1
14. MŠK Slovan Sliačan Kúpele Sliač 1 1 0 0  3 : 1  2  3  100  1 1 1
15. FC York Liberec 1 1 0 0  2 : 1  1  3  100  1 1 1
16. Ježci z Jarova 1 1 0 0  2 : 1  1  3  100  1 1 1
17. Sparta Hooligans 1 1 0 0  2 : 1  1  3  100  1 1 1
18. U.D. Pájara Playas 1 1 0 0  1 : 0  1  3  100  1 1 1
19. FC KELT 2 1 0 1  2 : 2  0  3  50  2 1 2
20. TJ Sokol Modřice 2 1 0 1  2 : 2  0  3  50  2 1 2
21. Muerto Ángel cerca de Las Palmas 3 1 0 2  4 : 4  0  3  33.33  3 1 3
22. Equipo balompié Válcovny de Cien 2 1 0 1  3 : 5  -2  3  50  2 1 2
23. Čanda Buráků 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
24. Directivos son idiotas 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
25. FC Baracaldo OLE 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
26. Posada Vigo 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
27. U.D. Las Palmas S.A.D 1 0 0 1  1 : 2  -1  0  0  1 0 1
28. Real Sporting de Gijón 1 0 0 1  0 : 1  -1  0  0  1 0 1
29. Atletico de Aligatoros 1 0 0 1  1 : 3  -2  0  0  1 0 1
30. Los Piratas de la Palma CF 1 0 0 1  1 : 3  -2  0  0  1 0 1
31. Blaugranas F.C. 1 0 0 1  0 : 2  -2  0  0  1 0 1
32. SKS.4ever. 2 0 0 2  0 : 2  -2  0  0  2 0 2
33. Hagyho Barca 1 0 0 1  0 : 3  -3  0  0  1 0 1
34. Nueva Barca 1 0 0 1  0 : 3  -3  0  0  1 0 1
35. Guayos de Chotěboř 1 0 0 1  0 : 4  -4  0  0  1 0 1
36. Válcovny 1 0 0 1  0 : 4  -4  0  0  1 0 1
37. ACS PELHŘIMOV 1 0 0 1  0 : 5  -5  0  0  1 0 1
38. Kulistym 1892 1 0 0 1  0 : 5  -5  0  0  1 0 1
39. FC La Coruna de Deportivo 3 0 0 3  3 : 8  -5  0  0  3 0 3
40. 1. Fc Duraci 1 0 0 1  0 : 6  -6  0  0  1 0 1
41. Engerau Madrid 1 0 0 1  0 : 6  -6  0  0  1 0 1
42. FC Barcelo Mnichovice 1 0 0 1  0 : 6  -6  0  0  1 0 1
43. HC SLAVIA PRAHA 3 0 0 3  2 : 8  -6  0  0  3 0 3

Legenda: Poz - pozice, Utk - počet utkání, Vý - počet výher, Re - počet remíz, Pr- počet proher, Roz - rozdíl ve skore, % - úspěšnost, Poč - počet učastí., W - počet celkových vítězství pohárů, F - počet finálových účastí v poháru.





Vygenerováno: @StatsCrawler 2020-04-08 03:27:33 PM - Metodika statistik